19.12.2025 13:11 - Schneehöhe: 0 cm

Betriebszeitenvorschau

Wann laufen unsere Lifte ? Hier können Sie die vorraussichtlichen Betriebszeiten der nächste Tage sehen. Je nach Witterungsbedingungen behalten wir uns aber Änderungen vor.


Datum Lift 1
und/oder
Lift 2
Kleiner Lift Kinder-
garten-
lift
Mi, 24.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Do, 25.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Fr, 26.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Sa, 27.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
So, 28.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Mo, 29.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Di, 30.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Mi, 31.12.2025 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Do, 01.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Fr, 02.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Sa, 03.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
So, 04.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Mo, 05.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
Di, 06.01.2026 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30

 
kurzfristiger Betrieb möglich


Allgemeine Hinweise

Bei guter Schneelage wird der Liftbetrieb bis Anfang April durchgeführt.

In den Schulferien oder bei Voranmeldung von größeren Gruppen haben wir die ganze Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.

Außerhalb dieser Zeiten am Freitag von 12:00 bis 16:30 Uhr und Samstag undSonntag von 9:00 bis 16:30 Uhr.

Sobald die Tage wieder etwas länger werden wird die Betriebszeit auf 17:00 Uhr ausgedehnt.